plan_J2 · 同义 / 别名 / 易混候选簇(Beat 2)
| 项 | 内容 |
|---|---|
| 生成 | 2026-09-18 15:46 Asia/Shanghai |
| 角色 | 瑞源·澄清·资料解读 |
| 用途 | 登记同义/别名/易混候选,供业务讲解 B3 对齐消费(B3 若已起草亦须回挂本表差分) |
| 禁 | 定主名;定范围/scope;关缺口;编造映射;引 PostgreSQL / pg / 旧 SOP / PRIORITY_FORMS / biz 表 |
| 证据分级(本表备注用) | 〔证实〕=原件或 deep/plan 可读;〔未知〕=映射/同义未证实 |
| 主源 | plan_B2_三类运营同异.md §0.2 易混清单;plan_J4_单据对照.md;plan_J1_证据索引.md;deep/06;deep/10;deep/部门_信息;deep/09_采购换算损耗_OCR / 11a;deep/部门_计划 |
读法:每簇只并列表面近邻词,不定主名。同义关系状态仅三选一:
候选同义/易混勿并/未知。不得把本表写成映射结论或术语拍板。
候选簇总表
| 候选簇ID | 表面近邻词(并列,不定主名) | 各自出处(原件或 deep/plan 指针) | 词源域(ERP按钮/贸易运营/计划Excel/信息HTML/采购…) | 同义关系状态(候选同义 / 易混勿并 / 未知) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| J2-C01 | ERP「无缝订单」 ‖ 贸易「跨境电商无缝」 ‖ 计划「无缝缝制」 | ERP:ERP控件/0001_ID109_…客户订单_controls.csv;deep/06 §0。贸易:调研根/贸易部/贸易部/跨境电商无缝/;plan_B2 §0.2#1;plan_J4 行2/词表。计划:调研根/计划部/计划排期表(后道).xls → 订单评审记录表;部门_计划 JH-R01;plan_J1 §4 |
ERP按钮 / 贸易运营夹 / 计划Excel订单类型 | 易混勿并 | 三套词表并存〔证实〕;是否互指〔未知〕G37。plan_J4 明确:不得把跨境无缝夹写成无缝订单同义 |
| J2-C02 | 贸易「贴胶大货」 ‖ ERP「文胸订单」 ‖ ERP「有缝订单」 ‖(旁邻)ERP「生产订单」 | 贸易:…/贴胶大货表单/;plan_B2 §0.2#3、§4 映射表。ERP:ID109 文胸/有缝/生产〔证实〕deep/06;ERP 无「贴胶」按钮文案〔证实〕plan_J4 行1 |
贸易运营夹 / ERP按钮 | 未知(易混) | 贴胶大货如何选类型〔未知〕;验收勿写死「=文胸订单」。或靠工艺备注/款号 T*【推测·B2】,本表不升规则 |
| J2-C03 | 贸易「快返小单缝款」 ‖ ERP「有缝订单」 ‖ ERP「销售订单」 | 贸易:…/快返小单缝款表模/;样例品名可含「有缝连体衣」〔证实〕plan_B2 §0.2#2。ERP:有缝/销售按钮〔证实〕deep/06;plan_J4 行3 |
贸易运营夹 / ERP按钮 | 未知(易混) | 缝款≠无缝〔证实表述〕;是否落有缝/销售〔未知〕G37 |
| J2-C04 | 计划贴合工艺「勾扣 / 点胶 / 超声波」 ‖ 委外 TJ / TF / DJ ‖ 报价「贴合快速导入 / 贴合工序导入」 ‖(旁邻)痛点「无法导入贴胶工艺」 | 计划:贴合订单排期 JH-B04〔证实〕部门_计划;plan_J1 §4。委外:信息 HTML 32 类 → TJ贴胶(带附件)/TF贴胶(无附件)/DJ滴胶〔证实〕部门_信息 §2.4。报价:ID117/118 贴合导入按钮〔证实〕deep/06;plan_J4 行19;能力边界 G56/deep/09 |
计划Excel / 信息HTML委外码 / ERP报价按钮 / 贸易痛点文案 | 未知 | 工艺词↔委外码映射〔未知〕;按钮名≠计划枚举控件 Text〔plan_J4〕;滴胶(DJ)与点胶词近,是否同义〔未知〕 |
| J2-C05 | 计划「抛数」 ‖ ERP 订单调整「导入损耗」 ‖ 采购损耗阶梯(件数档→加出件数/比例) ‖(旁邻)订单「溢短装%」样例 | 抛数:原材料进度表(计料).xlsx JH-M01〔证实〕常见 0.1、透表 0.08–0.2。导入损耗:ID145 按钮〔证实〕deep/06;plan_J4 行20。采购:09_采购换算损耗_OCR.md / 11a_采购损耗阶梯表_OCR.md〔证实·OCR〕。溢短装:生产单样例〔证实〕deep/10;G40/G49/G50 |
计划Excel计料 / ERP订单调整 / 采购PNG·OCR / 贸易生产单 | 未知 | 三者是否同一口径〔未知〕;勿把 OCR 阶梯升为已确认制度;分列追问见 plan_S1 |
| J2-C06 | 款号前缀「A=无缝产品」 ‖ 「T=贴合产品」 ‖ 反例「A 款可叠加贴胶」(A2490886「需要贴胶」) | 规则:信息部/ERP系统板块及角色应用.html〔证实〕部门_信息 §2.2;plan_J1 §5。反例:…/生产单SZ-000557(A2490886).xlsx〔证实〕plan_B2 §0.2#6;deep/07 §7-1 |
信息HTML款号规则 / 贸易生产单实单 | 易混勿并(前缀≠唯一产线) | A/T 为命名习惯〔证实〕;「A=绝无贴胶」为误区〔证实反例〕。不定「主产线名」 |
| J2-C07 | 车间「贴胶 041201」 ‖ 「陈店 041202」 ‖(旁邻)计划厂家楼层「三楼 / 五楼 / 陈店」 | 车间码:信息 HTML〔证实〕部门_信息 §2.3;plan_B2 §0.2#7;plan_J1 §5。楼层:贴合订单排期 JH-B04〔证实〕;plan_J4 行21 |
信息HTML车间码 / 计划Excel厂家字段 | 易混勿并(平级勿互代) | 041201 与 041202 平级不可互代〔证实·B2〕。楼层名↔车间码表〔未知〕 |
| J2-C08 | ERP「主订单 / 子订单 / 主订单补单 / 子订单补单」 ‖ 贸易三类拆单说法 ‖ 计划侧「补 / 补2」后缀(他表指针) | ERP:ID109 四按钮〔证实〕deep/06。贸易:三类夹未以主子补归档〔证实表述〕plan_B2 §0.2#5。计划「补/补2」:见 plan_B2/deep/10 TC-02 / deep/09 G38 回挂叙述(指针级;本拍未在 部门_计划 正文复抽到原文) |
ERP按钮 / 贸易运营结构说法 / 计划Excel后缀(指针) | 未知 | 业务规则、与贸易三类、与计划后缀是否同义一律〔未知〕G38。本簇不定主/子/补主名 |
| J2-C09 | 「上机物料齐套」 ‖ 流程图标签「计划齐套」 ‖「计料齐套」 ‖(未见)系统窗「齐套检查」 | 车间用语:织造工艺流程图步骤「上机物料齐套」〔证实〕flows/00 F1.1.2;deep/10 §4.3 B-05。图标签:flows/F00「计划齐套」〔证实标签≠硬闸〕flows/02 G-10。计料:F07 子图「计料齐套」〔证实图注〕。系统对象:无「齐套检查」窗名〔未知=未见〕deep/10 B-06;问卷 plan_S4 Q-SC-04 |
生产流程图用语 / flows 图标签 / (缺)ERP窗名 | 未知(仅登记) | 多出处并存;车间用语〔证实〕≠系统硬闸〔未知〕。不编齐套公式、不关 G-10/G35 |
| J2-C10 | 「贴胶」 ‖ 「贴合」 ‖ 「无痕贴合」 ‖ 研发表头「贴合类产品」 | deep/10 §1.3 命名混用表〔证实〕:贴胶(贸易夹/品管/车间码);贴合(研发表头、无痕贴合 doc、贴合订单排期);无痕贴合(生产部贴合流程) |
贸易运营 / 研发 / 生产 / 计划Excel / 品管 | 未知(易混近邻) | 是否同一产品线〔未知〕H-03;本表并列登记,不定主工艺名 |
| J2-C11 | 贸易「备纱通知」 ‖ 贸易「备料单」 ‖ ERP「原料计算及下单」等用料近邻窗 | 备纱:…/SZ备纱 5218 款备纱通知单.xlsx〔证实〕plan_J4 行13。备料:…/电商快返小单备料单.xlsx〔证实〕plan_J4 行12。ERP:ID139 等〔证实〕无「备纱」窗名;责任链〔未知〕G20 |
贸易运营(跨境 vs 快返) / ERP计划·用料 | 易混勿并(场景分叉) | ②备纱 vs ③备料〔证实·B2 场景矩阵〕;与采购/原料仓责任〔未知〕。非同义候选 |
| J2-C12 | ERP「销售订单」 ‖ ERP「生产订单」 ‖(误读)贸易三类之一 | ID109 与无缝/有缝/文胸并列按钮〔证实〕deep/06;plan_B2 §0.2#4;deep/10 TC-03 |
ERP按钮 / (误挂)贸易运营 | 易混勿并 | 与客户订单总窗互斥关系〔未知〕;不得当作贸易三类别名 |
| J2-C13 | 计划「计划宽放」 ‖ IE「10% 人员宽放」 ‖ 测时备注「宽放」 | 计划:订单评审记录表「计划宽放」字段〔证实〕JH-R01。IE:工费计时逻辑「含10%人员宽放」〔证实〕部门_IE;plan_J1 §9 |
计划Excel / IE制度·测时 | 未知 | 仅词面近邻;是否同一常量/是否进系统〔未知〕;勿升全局规则 |
| J2-C14 | 委外「DJ 滴胶」 ‖ 计划工艺「点胶」 ‖ 后道排期列「滴胶/贴胶」 | DJ:信息 HTML〔证实〕部门_信息 §2.4。点胶:JH-B04 类型枚举〔证实〕。后道:成品订单后道各车间排期 含滴胶/贴胶列〔证实〕JH-B01 |
信息HTML / 计划Excel | 未知 | 与 J2-C04 交叉;点胶≠滴胶字面,同义未证实 |
供 B3 对齐说明(非结论)
- 本表只登记候选与易混状态,不给出建议主名;B3 若已有建议主名,须在差分中回挂簇 ID,冲突时以解读岗别名登记为准回写说明(见既有 B3「与 J2 对齐」约定)。
- 状态为 易混勿并 的簇:讲解/建模应分栏书写,验收用例不得写死等同。
- 状态为 未知 的簇:保留并列,映射/同义交缺口岗(如 G37/G38/G50/G56/G-10),本岗不关缺口。
- 扩簇来源:B2 易混 1–8 → C01–C03/C06–C08;J4 行 18–21 → C01/C04/C05/C07;信息 HTML → C04/C06/C07;09/11a OCR → C05;deep/10 齐套/贴胶贴合 → C09/C10;J4 备纱备料 → C11。
— plan_J2_同义别名候选.md · 资料解读 · 禁定主名