G4 · 每条 P0「不补风险」
| ID | 不补的直接风险(开发视角) |
|---|---|
| G37 | 接单类型建错;贴胶单无法归类;报表/权限按类型失真 |
| G38 | 拆单补数导致计划/采购/库存双计或漏跟 |
| G39 | 订单数量结构错,下游计料/裁床全错 |
| G44 | Excel↔ERP 对不上号,集成与对账反复人工 |
| G46 | 无缝开产无闸或误套贴胶闸,品质与交期纠纷 |
| G48 | 单位换算错 → 采购量/报价成本系统性偏差 |
| G49 | 损耗写死 2–5% 或误信半残 OCR → 来货争议、成本失真 |
| G55 | 关键窗体无字段证据 → 状态机/接口凭猜 |
| G58 | 计料与采购断链或重复下单 |
| G59 | 贴合派工/委外类型错派车间与工艺 |
不补风险只描述后果,不冒充业务规则。