从采购部 PNG 增强 OCR 得到的全表,可直接对照。
口径按单色单码件数分档加出件数/比例,不是单一全局 2%–5%。
| 件数(单色单码) | 损耗(加出件数) | 比例 |
|---|---|---|
| 100以内 | 20件 | 100%–20% |
| 500以内 | 14件–20件 | 14%–4% |
| 501–999 | 30件–60件 | 6% |
| 1000–1499 | 60件 | 6%–4% |
| 1500–2499 | 70件 | 4.67%–2.8% |
| 2500–3500 | 80件 | 3.2%–2.23% |
| 3501–8000 | 120件 | 3.43%–1.5% |
| 8001–12000 | 150件 | 1.88%–1.25% |
| 12000–18000 | 200件 | 1.67%–1.11% |
| 20000以上 | 250件 | 1.25% |
备注(原图):小国家损耗一律加在大国家下单。
文件名写「一般控制在 2% 至 5% 内」,但表内小单档可远高于 5%。两套说法并存——是否现行正式规则仍要采购确认。